| jq100m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | cΔ | 4 | 11"20(+1.7) | 2008.04.20 | ε£1 | εDcLO |
| 2 | sδh | 3 | 11"30(+1.4) | 2008.05.04 | ϊΜε61-1 | ϊΜεuδ |
| 3 | ‘{³Ύ | 5 | 11"50(-0.6) | 2008.04.05 | ZενOP | § |
| 4 | B² | 3 | 11"61(-0.5) | 2008.05.31 | φ§-\ | γMΨ |
| 5 | [ΰVαΑν | 4 | 11"64(@?@) | 2008.05.06 | ϊε£1-2 | ϊεΆ |
| jq200m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | cΔ | 4 | 23"18(+0.0) | 2008.03.22 | ε£6 | ξκ |
| 2 | Kκχ | 1 | 23"19(+0.0) | 2008.05.31 | φ§-\ | γMΨ |
| 3 | sδh | 3 | 23"66(-1.2) | 2008.05.04 | mΪ2 | mε½ |
| 4 | tϊcP | 1 | 24"56(+0.3) | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 5 | γYΎ | 2 | 24"64(+0.0) | 2008.03.22 | ε£6 | ξκ |
| jq400m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ΊͺΌν | 2 | 49"83 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 2 | ¬cεγ | 4 | 49"98 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| 3 | [ΰVαΑν | 4 | 50"41 | 2008.05.04 | mΪ2 | mε½ |
| 4 | ͺV | 4 | 51"16 | 2008.06.14 | lεΞZ | ~ |
| 5 | Kκχ | 1 | 52"00 | 2008.05.17 | ΦIC | § |
| jq800m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | nη³ρη | 2 | 1'56"01 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 2 | μϋSM | 3 | 1'58"30 | 2008.05.05 | ϊΜ·194 | ϊΜεuδ |
| 3 | βδ[κ | 3 | 1'58"32 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| 4 | {cVl | 3 | 2'02"39 | 2008.05.05 | ϊΜ·194 | ϊΜεuδ |
| 5 | ³η | 3 | 2'02"85 | 2008.07.12 | C·114 | CεΓμ |
| jq1500m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | |ΌΉ | 2 | 4'04"00 | 2008.06.20 | ϊΜ·196 | ϊΜεuδ |
| 2 | βδ[κ | 3 | 4'09"84 | 2008.05.05 | ϊΜ·194 | ϊΜεuδ |
| 3 | nη³ρη | 2 | 4'09"85 | 2008.06.20 | ϊΜ·196 | ϊΜεuδ |
| 4 | ςs | 6 | 4'11"22 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 5 | Ξμ±½ | 3 | 4'14"24 | 2008.05.05 | ϊΜ·194 | ϊΜεuδ |
| jq5000m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | |ΌΉ | 2 | 14'52"64 | 2008.07.12 | C·114 | ϊΜεuδ |
| 2 | εM | 1 | 15'20"49 | 2008.07.05 | C·113 | CεΓμ |
| 3 | RcΎY | 3 | 15'25"12 | 2008.04.20 | ϊΜ·193 | ϊΜεuδ |
| 4 | RθMT | 3 | 15'27"42 | 2008.05.05 | ϊΜ·194 | ϊΜεuδ |
| 5 | δxξ | 4 | 15'36"16 | 2008.06.21 | ϊΜ·196 | ϊΜεuδ |
| jq10000m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq110mg | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | πJ²κ | 2 | 15"83(+0.3) | 2008.05.17 | ΦIC | § |
| 2 | φθγΔ | 4 | 16"17(+0.0) | 2008.05.31 | φ§ΞZ | γMΨ |
| 3 | {ΎY | 2 | 16"49(+1.0) | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 4 | xΰΦj | 4 | 17"21(+1.8) | 2008.05.03 | ϊΜε61 | ϊΜεuδ |
| 5 | ΄Ξν | 2 | 19"44(+1.3) | 2008.03.23 | ε£6\ν | ξκ |
| jq400mg | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | [ΰVαΑν | 4 | 55"54 | 2008.05.24 | ΦIC | § |
| 2 | ΤΨT | 2 | 57"36 | 2008.07.05 | ε£5 | V°ε |
| 3 | πJ²κ | 2 | 57"51 | 2008.07.05 | ε£5 | V°ε |
| 4 | ]ΤPT | 2 | 58"26 | 2008.07.05 | ε£5 | V°ε |
| 5 | εe[Ύ | 4 | 59"24 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| jq3000mrb | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ΒΨCχ | 1 | 9'51"90 | 2008.07.05 | ε£5 | V°ε |
| 2 | RθMT | 3 | 9'51"93 | 2008.07.05 | ε£5 | V°ε |
| 3 | Rϋξ | 5 | 10'04"74 | 2008.04.05 | ZενOP | § |
| 4 | ―iΎ | 2 | 10'05"85 | 2008.07.05 | ε£5 | V°ε |
| 5 | nη³ρη | 2 | 10'06"85 | 2008.07.13 | ΘΨΜ\63 | Fs{ |
| jq5000mv | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | acυκY | 4 | 24'46"28 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| 2 | kςΎY | 4 | 25'07"04 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq10000mv | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | acυκY | 4 | 47'39"28 | 2008.03.23 | ε£6 | ξκ |
| 2 | kςΎY | 4 | 48'10"1 | 2008.03.30 | wAtGOP | ²Μ |
| 3 | μYε | 5 | 48'25"94 | 2008.05.18 | ΦIC | § |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq4~100mq | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | B² | 3 | 42"97 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| cΔ | 4 | |||||
| sδh | 3 | |||||
| φθγΔ | 4 | |||||
| 2 | ‘{³Ύ | 5 | 43"22 | 2008.05.17 | ΦIC | § |
| cΔ | 4 | |||||
| sδh | 3 | |||||
| ΞcM€ | 3 | |||||
| 3 | ΊͺΌν | 2 | 43"41 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| ‘{³Ύ | 5 | |||||
| sδh | 3 | |||||
| {ΎY | 2 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq4~400mq | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ¬cεγ | 4 | 3'23"31 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| ͺV | 4 | |||||
| Kκχ | 1 | |||||
| [ΰVαΑν | 4 | |||||
| 2 | ¬cεγ | 4 | 3'23"93 | 2008.05.31 | φ§ΞZ | γMΨ |
| [ΰVαΑν | 4 | |||||
| Kκχ | 1 | |||||
| ͺV | 4 | |||||
| 3 | [ΰVαΑν | 4 | 3'26"85 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| ΊͺΌν | 2 | |||||
| ͺV | 4 | |||||
| nη³ρη | 2 | |||||
| 4 | [ΰVαΑν | 4 | 3'26"87 | 2008.05.18 | ΦIC | § |
| ͺV | 4 | |||||
| Kκχ | P | |||||
| ΊͺΌν | 2 | |||||
| 5 | βδ[κ | 3 | 3'32"21 | 2008.06.14 | lενOP | ~ |
| nη³ρη | 2 | |||||
| μϋSM | 3 | |||||
| ‘cΛ | 3 | |||||
| jq΅ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ¬cεγ | 4 | 180 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| 2 | rδM | 3 | 155 | 2008.03.23 | ε£6 | ξκ |
| 3 | ΄Ξν | 2 | 145 | 2008.03.22 | ε£6\ν | ξκ |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq_΅ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | εJ^l | 4 | 440 | 2008.04.20 | ε£1 | εDcLO |
| 2 | ΄Ξν | 2 | 310 | 2008.05.31 | φ§ΞZ | γMΨ |
| 3 | yδxT | 1 | 290 | 2008.05.31 | φ§ΞZ | γMΨ |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq΅ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | φθγΔ | 4 | 725(+0.7) | 2008.05.25 | ΦIC | § |
| 2 | ΐυΎY | 4 | 719(+0.7) | 2008.05.25 | ΦIC | § |
| 3 | ΌcVL | 2 | 669(+1.0) | 2008.03.22 | ε£6 | ξκ |
| 4 | A£j | 3 | 6m68(@?@) | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 5 | qυql | 5 | 645(+0.4) | 2008.03.22 | ε£6 | ξκ |
| jqOi΅ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ΐυΎY | 4 | 1401(-1.8) | 2008.05.17 | ΦIC | § |
| 2 | qυql | 5 | 1382(+0.2) | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 3 | A£j | 3 | 1380(-0.2) | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 4 | ΌcVL | 2 | 1326(+1.2) | 2008.03.23 | ε£6 | ξκ |
| 5 | θΰxξ | 2 | 1277(+0.6) | 2008.03.23 | ε£6 | ξκ |
| jqCΫ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | kμVL | 4 | 1023 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 2 | ΄Ξν | 2 | 926 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| 3 | FΎ | 3 | 885 | 2008.05.31 | φ§ΞZ | γMΨ |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq~Υ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | J²κY | 3 | 2710 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 2 | ΄Ξν | 2 | 2592 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jqn}[ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | FΎ | 3 | 4059 | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 2 | ηtLG | 2 | 30m67 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jqβθ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | J²κY | 3 | 5924 | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 2 | tP | 4 | 4276 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 3 | ΄Ξν | 2 | 3992 | 2008.05.31 | φ§ΞZ | γMΨ |
| 4 | kμVL | 4 | 3336 | 2008.05.31 | φ§ΞZ | γMΨ |
| 5 | R | 1 | 2710 | 2008.06.14 | lενOP | ~ |
| jq\ν£Z | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ΄Ξν | 2 | 4127_ | 2008.03.22-23 | ε£6 | ξκ |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jqn[t}\ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | δxξ | 4 | 1Τ12ͺ16b | 2008.03.09 | §μn[t | ΊaLOφ |
| 2 | ―iΎ | 2 | 1Τ16ͺ14b | 2008.03.09 | §μn[t | ΊaLOφ |
| 3 | ε~ | 4 | 1Τ16ͺ56b | 2008.03.09 | §μn[t | ΊaLOφ |
| 4 | δγYξ | 2 | 1Τ17ͺ31b | 2008.03.09 | §μn[t | ΊaLOφ |
| 5 | Α‘ρΖ | 2 | 1Τ20ͺ38b | 2008.03.09 | §μn[t | ΊaLOφ |
q
| q100m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ΄ | 3 | 13"77(+1.9) | 2008.04.05 | ZενOP | § |
| 2 | εvΫq | 3 | 14"12(+0.2) | 2008.05.04 | ϊΜε61 | ϊΜεuδ |
| 3 | RΤq | 2 | 14"36(+1.2) | 2008.05.31 | φ§OP | γMΨ |
| 4 | ϊΊq | 3 | 14"56(+0.0) | 2008.03.23 | ε£6 | ξκ |
| 5 | νΨηq | 3 | 14"82(+0.8) | 2008.04.13 | mΪ1 | mε½ |
| q400m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ϊΊq | 3 | 62"37 | 2008.05.31 | φ§ΞZ | γMΨ |
| 2 | νΨηq | 3 | 67"15 | 2008.05.31 | φ§ΞZ | γMΨ |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| q800m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ϊΊq | 3 | 2'20"99 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| q1500m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ιΨbό’ | 1 | 5'46"44 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| q3000m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ιΨbό’ | 1 | 12'43"59 | 2008.05.31 | φ§ΞZ | γMΨ |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| q4~100mR | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ΄ | 3 | 52"78 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| xzΚ | D3 | |||||
| RΤq | 2 | |||||
| εvΫq | 3 | |||||
| 2 | ΄ | 3 | 53"47 | 2008.05.17 | ΦIC | § |
| νΨηq | 3 | |||||
| ϊΊq | 3 | |||||
| εvΫq | 3 | |||||
| 3 | ΄ | 3 | 54"01 | 2008.04.05 | ZενOP | § |
| xzΚ | D3 | |||||
| νΨηq | 3 | |||||
| ϊΊq | 3 | |||||
| 4 | ΄ | 3 | 55"20 | 2008.05.31 | φ§ΞZ | γMΨ |
| xzΚ | D3 | |||||
| ϊΊq | 3 | |||||
| RΤq | 2 | |||||
| 5 | ||||||
| q΅ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | RΤq | 2 | 480(+1.0) | 2008.07.05 | ε£5 | V°ε |
| 2 | ΄ | 3 | 434(+1.1) | 2008.07.05 | ε£5 | V°ε |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| qCΫ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | νΨηq | 3 | 757 | 2008.04.05 | ZενOP | § |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| qn}[ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | νΨηq | 3 | 2268 | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| qβθ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | νΨηq | 3 | 2073 | 2008.06.14 | lενΞZ | ~ |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||